東洋アルミ
財務情報
会社概要
事業案内
製品一覧
財務情報
環境対策
採用情報
研究開発体制
リンク

ホーム > 財務情報

財務情報

業績の推移
区分 第6期
(平成16年度)
第7期
(平成17年度)
第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
売上高 52,006 51,117 55,534 60,825 68,917
経常利益 5,450 5,467 4,651 5,284 1,693
当期純利益 3,316 2,683 2,946 3,467 1,014
総資産 51,975 54,801 58,402 65,248 62,759
純資産 26,312 27,901 29,489 31,128 30,486
単位:百万円

連結業績の推移
区分 第6期
(平成16年度)
第7期
(平成17年度)
第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
売上高 75,331 74,505 79,700 92,150 97,414
経常利益 6,632 5,810 5,168 6,037 1,143
当期純利益 3,848 2,684 3,465 3,733 422
総資産 65,952 68,476 73,070 88,712 82,074
純資産 35,342 37,369 40,199 41,394 39,370
単位:百万円

 

ぺージトップ