財務情報
会社概要
事業案内
製品一覧
財務情報
環境対策
採用情報
研究開発体制
リンク
技報

ホーム > 財務情報

財務情報

業績の推移
区分 第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
第11期
(平成21年度)
第12期
(平成22年度)
売上高 55,534 60,825 68,917 66,984 89,162
経常利益 4,651 5,284 1,693 3,774 6,361
当期純利益 2,946 3,467 1,014 2,268 3,788
総資産 58,402 65,248 62,759 75,364 83,189
純資産 29,489 31,128 30,486 31,520 33,872
単位:百万円

連結業績の推移
区分 第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
第11期
(平成21年度)
第12期
(平成22年度)
売上高 79,700 92,150 97,414 93,003 117,181
経常利益 5,168 6,037 1,143 5,623 9,094
当期純利益 3,465 3,733 422 3,490 5,337
総資産 73,070 88,712 82,074 96,010 103,064
純資産 40,199 41,394 39,370 41,822 45,491
単位:百万円

 

ぺージトップ