財務情報
会社概要
事業案内
製品一覧
財務情報
環境対策
採用情報
研究開発体制
リンク

ホーム > 財務情報

財務情報

業績の推移
区分 第7期
(平成17年度)
第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
第11期
(平成21年度)
売上高 51,117 55,534 60,825 68,917 66,984
経常利益 5,467 4,651 5,284 1,693 3,774
当期純利益 2,683 2,946 3,467 1,014 2,268
総資産 54,801 58,402 65,248 62,759 75,364
純資産 27,901 29,489 31,128 30,486 31,520
単位:百万円

連結業績の推移
区分 第7期
(平成17年度)
第8期
(平成18年度)
第9期
(平成19年度)
第10期
(平成20年度)
第11期
(平成21年度)
売上高 74,505 79,700 92,150 97,414 93,003
経常利益 5,810 5,168 6,037 1,143 5,623
当期純利益 2,684 3,465 3,733 422 3,490
総資産 68,476 73,070 88,712 82,074 96,010
純資産 37,369 40,199 41,394 39,370 41,822
単位:百万円

 

ぺージトップ