企業情報
Company
Profile
会社概要
| 社名 | 東洋アルミニウム株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 田中 勝元 |
| 営業品目 | アルミ箔・アルミ加工箔・アルミ板・アルミペースト(アルミペイント顔料)・アルミパウダー・アルミ合金パウダー・高純度窒化アルミパウダー・太陽電池モジュール関連製品 等 |
| 設立 | 1999年5月12日 (旧東洋アルミニウム株式会社は1931年4月7日設立) |
| 資本金 | 80億円 |
| 従業員(2026年3月現在) | (連結)2,475名 (単体)1,418名 |
| 株主 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 100% |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行、横浜銀行 |
| 本社 アクセスマップ |
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 JRE御堂筋ダイワビル TEL:06-6271-3151(代表) ・地下鉄本町駅(御堂筋線・四ツ橋線・中央線)9番・12番出口より徒歩2分 ※9番出口は御堂筋と中央大通りの交差点北側。12番出口は三井住友銀行船場支店横に出ます。 |
財務情報
- 売上高
- 経常利益
- 当期純利益
- 純資産|自己資本比率
グラフをクリックすると、詳細情報が確認できます。
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)(%)
