定置型産業用蓄電池 TOYAL-POWER
概要
本製品は、高効率なLFP電池と高度なセルバランス制御により優れた充放電性能を実現するとともに、モジュール化・標準化設計による高い統合性で輸送・設置の容易化に貢献します。また、多段階保護機能や防火・防爆設計を備えた高信頼設計に加え、IP55対応の耐風・耐雪・耐震性能を有し、高地や沿岸部、高温・低温環境などの厳しい条件下でも安定した運用が可能です。
ラインナップ
【安全・長寿命・高性能】
![]() | ![]() | ![]() | |
TY-POWER-5015kWh | TY-POWER-4179kWh | TY-POWER-2507kWh | |
| セル種類 | リン酸鉄リチウム(LFP)/314Ah | リン酸鉄リチウム(LFP)/314Ah | リン酸鉄リチウム(LFP)/314Ah |
| 電池構成 | 12P416S | 10P416S | 6P416S |
| DC側容量(初期) | 5,015kWh | 4,179kWh | 2,507kWh |
| 最大出力/放電時間 | 0.5P/2~4時間 | 0.5P/2~4時間 | 0.5P/2~4時間 |
| 定格電圧 | 1,331.2V | 1,331.2V | 1,331.2V |
| 運転電圧範囲 | 1,164.8 ~ 1,497.6V | 1,164.8 ~ 1,497.6V | 1,164.8 ~ 1,497.6V |
| サイズ(W×D×H) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm(20ft) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm(20ft) | 3,420×2,438×2,896㎜(10ft) |
| 重量 | 42,000kg | 36,600kg | 23,000㎏ |
| 最大設置高度 | 3,000m | 3,000m | 3,000m |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |



